SKU | CS-NIC22H-GN81F |
---|---|
Comercializa | Carrier Fueguina |
Certificado de Eficiencia Energética | DC-E-C197-002.281 |
Certificado de Seguridad Eléctica | DC-E-C197-022.1 |
Código | CS-NIC22H-GN81F |
Tipo | Split |
Inverter | Si |
Modo | Frío calor |
Capacidad Frío (kcal/h) | 5590 |
Capacidad Calor (kcal/h) | 5659 |
Eficiencia energética en frío | A++ |
Eficiencia energética en calor | A |
Smart | No |
Función Gear | Si |
Follow Me | Si |
Modo Turbo | Si |
Modo Ventilador | Si |
Modo Deshumidificador | Si |
Swing automático | Si |
Sleep | Si |
Timer | Si |
Display oculto | Si |
Deteccion de pérdida de refrigerante | Si |
Nivel sonoro dB (A) (alta/media/baja velocidad). Medido en laboratorio. | 49.5/44/36.5 |
Self Clean | Si |
Tipo de gas refrigerante | R-32 |
Tipo de Filtro | Alta densidad |
Dimensiones unidad interior (ancho x alto x profundidad mm) | 1082x234x337 |
Dimensiones unidad exterior (ancho x alto x profundidad mm) | 805x330x554 |
Peso unidad interior (kg) | 14.1 |
Peso unidad exterior (kg) | 33 |
Garantía | 1 año |
Origen | Argentina |
Calculador de Frigorías
¿Querés saber cual es el aire acondicionado adecuado para vos?